您当前的位置:首页 > 通知公告
黄冈市委老干部局2014年度公共预算财政拨款收入支出批复表
来源:发布时间:2015-10-21 作者:

                  2014年度公共预算财政拨款收入支出批复表                
编制单位:中共黄冈市委老干部局(本级)                                 金额单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 其中:基本建设资金收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 2,712,093.77 0.00 2,712,093.77 2,712,093.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,712,093.77 0.00 2,712,093.77 2,712,093.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 2,712,093.77 0.00 2,712,093.77 2,712,093.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 427,812.41 0.00 427,812.41 427,812.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080503   离退休人员管理机构 0.00 0.00 0.00 0.00 2,284,281.36 0.00 2,284,281.36 2,284,281.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
                               
                               
                               
                                   
                   %d